| # | Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Milan | 38 | 27 | 6 | 5 | 89 | 35 | +54 | 87 | DDWWD |
| 2 | Napoli | 38 | 23 | 7 | 8 | 58 | 36 | +22 | 76 | WWLDW |
| 3 | Roma | 38 | 23 | 4 | 11 | 59 | 31 | +28 | 73 | WWWWW |
| 4 | Como | 38 | 20 | 11 | 7 | 65 | 29 | +36 | 71 | WWWDW |
| 5 | AC Milan | 38 | 20 | 10 | 8 | 53 | 35 | +18 | 70 | LWLLD |
Dati via TheSportsDB · Aggiornamenti orari